Não sei se assim é mas estas "braboletas" são entusiasmantes !!
Regatear com este "speed" também deve ser qualquer coisa do tipo F1 Racing !!
Senão reparem no pessoal (Taça América em "peso") que frequenta este evento:
1 | GBR 1 | GOODISON PAUL, Male, 29-Nov-1977 | 8,0 | 1 | 1 | (3) | 1 | 3 |
2 | AUS 4386 | SLINGSBY TOM, Male, 05-Sep-1984 | 17,0 | 2 | (7) | 2 | 7 | 5 |
3 | AUS 4514 | JENSEN IAIN, Male, 23-May-1988 | 21,0 | 4 | 8 | 4 | 3 | (13) |
4 | NZL 4190 | BURLING PETER, Male, 01-Jan-1991 | 22,0 | 15 | 4 | 1 | (5) | 4 |
5 | GBR 4491 | GREENHALGH ROBERT, Male, 17-Aug-1977 | 31,0 | 3 | 3 | 7 | (ret) | 17 |
6 | AUS 10 | MIGHELL HAROLD, Male, 27-Jun-1991 | 34,0 | 11 | 6 | 9 | (10) | 9 |
7 | AUS 4038 | OUTTERIDGE NATHAN, Male, 28-Jan-1986 | 35,0 | 35 | (5) | 5 | ETC,ETC...Tudo aqui:http://www.mothworlds.org/malcesine/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário