O link que recomendo dá acesso a uns videos bem interessantes do J111.
No mesmo pode-se observar um trabalho sobre as polares deste barco fantástico...PODE-SE LER 16 NÓS DE VENTO REAL, BOLINA A 28º DÁ UMA VELOCIDADE DE 7,30 NÓS...
Les données sont indiquées en: |
nœuds de vent réel
|
TW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Angle | 38 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
VMG | 4,03 | 4,97 | 5,78 | 5,98 | 6,06 | 6,45 | 6,56 | 6,59 | 6,61 | 6,63 |
Speed | 5,12 | 6,00 | 6,67 | 6,90 | 7,00 | 7,30 | 7,30 | 7,33 | 7,35 | 7,38 |
Angle | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
VMG | 3,95 | 4,56 | 5,67 | 5,92 | 6,15 | 8,23 | 10,08 | 12,00 | 15,01 | 16,37 |
Speed | 4,95 | 5,71 | 7,10 | 7,41 | 7,70 | 10,31 | 12,62 | 15,02 | 18,80 | 20,50 |
Por favor observem a questão das polares e não se esqueçam que se trata de um monotipo regata/cruzeiro com uma linha de agua de 9,90m. http://lejouet.eu/PolairesDuJouet.htm
J/News Articles: J/111 Sailing Video- "50 Shades of Grey"
Nenhum comentário:
Postar um comentário